MT15N152531-5R高壓電源模塊SDS HIGH VOLTAGE
發布時間:2025-03-24 09:11:44 瀏覽:1090
MTV系列是SDS HIGH VOLTAGE公司推出的超緊湊型、受控的高壓直流-直流轉換器,適用于需要0-1500V偏置電壓的設備,如光電倍增管等。

技術規格
輸入電壓:12Vdc、15Vdc或24Vdc,具體取決于型號。
輸出電壓:可選范圍0-600V、0-1kV、0-1.25kV或0-1.5kV,極性可為正或負。
功率等級:0.5W、0.8W或1W。
電壓調節:負載和線電壓調節精度均為±0.01%。
紋波:滿載時10mV到40mV峰-峰值。
高壓監測:輸出為±1V/kV,精度±2%。
尺寸:46.0mm×12.0mm×24.6mm。
重量:約35克。
選型指南
| Obsolete reference | Current reference | Vout | lout/Pout | Vin | Control |
| system | system | ||||
| MT12N601831-5R | MTV12N0.6-0.5-C5 | 600V | 0.83mA/0.5W | 12V | 5V |
| MT12N601831-10R | MTV12N0.6-0.5-C10 | 10V | |||
| MT12N601831-5R-W | MTV12N0.6-0.5-C5-L | 5V | |||
| MT12N601831-10R-W | MTV12N0.6-0.5-C10-L | 10V | |||
| MT12P601831-5R | MTV12P0.6-0.5-C5 | 5V | |||
| MT12P601831-10R | MTV12P0.6-0.5-C10 | 10V | |||
| MT12P601831-5R-W | MTV12P0.6-0.5-C5-L | 5V | |||
| MT12P601831-10R-W | MTV12P0.6-0.5-C10-L | 10V | |||
| MT15N601132-5R | MTV15N0.6-0.8-C5 | 1.33mA/0.8W | 15V | 5V | |
| MT15N601132-10R | MTV15NO.6-0.8-C10 | 10V | |||
| MT15N601132-5R-W | MTV15N0.6-0.8-C5-L | 600V | 1.33mA/0.8W | 15V | 5V |
| MT15N601132-C10W | MTV15N0.6-0.8-C10-L | 10V | |||
| MT15P601132-5R | MTV15P0.6-0.8-C5 | 5V | |||
| MT15P601132-10R | MTV15P0.6-0.8-C10 | 10V | |||
| MT15P601132-5R-W | MTV15P0.6-0.8-C5-L | 5V | |||
| MT15P601132-10R-W | MTV15P0.6-0.8-C10-L | 10V | |||
| MT24N601167-5R | MTV24N0.6-1-C5 | 1.67mA/1.0w | 24V | 5V | |
| MT24N601167-10R | MTV24N0.6-1-C10 | 10V | |||
| MT24N601167-5R-W | MTV24NO.6-1-C5-L | 5V | |||
| MT24N601167-10R-W | MTV24N0.6-1-C10-L | 10V | |||
| MT24P601167-5R | MTV24P0.6-1-C5 | 5V | |||
| MT24P601167-10R | MTV24P0.6-1-C10 | 10V | |||
| MT24P601167-5R-W | MTV24P0.6-1-C5-L | 5V | |||
| MT24P601167-10R-W | MTV24P0.6-1-C10-L | 10V | |||
| MT12N102501-5R | MTV12N1-0.5-C5 | 1000V | 0.50mA/0.5W | 12V | 5V |
| MT12N102501-10R | MTV12N1-0.5-C10 | 10V | |||
| MT12N102501-5R-W | MTV12N1-0.5-C5-L | 5V | |||
| MT12N102501-10R-W | MTV12N1-0.5-C10-L | 10V | |||
| MT12P102501-5R | MTV12P1-0.5-C5 | 5V | |||
| MT12P102501-10R | MTV12P1-0.5-C10 | 10V | |||
| MT12P102501-5R-W | MTV12P1-0.5-C5-L | 5V | |||
| MT12P102501-10R-W | MTV12P1-0.5-C10-L | 10V | |||
| MT15N102801-5R | MTV15N1-0.8-C5 | 0.80mA/0.8W | 15V | 5V | |
| MT15N102801-10R | MTV15N1-0.8-C10 | 10V | |||
| MT15N102801-5R-W | MTV15N1-0.8-C5-L | 5V | |||
| MT15N102801-10R-W | MTV15N1-0.8-C10-L | 10V | |||
| MT15P102801-5R | MTV15P1-0.8-C5 | 5V | |||
| MT15P102801-10R | MTV15P1-0.8-C10 | 10V | |||
| MT15P102801-5R-W | MTV15P1-0.8-C5-L | 5V | |||
| MT15P102801-10R-W | MTV15P1-0.8-C10-L | 10V | |||
| MT24N102102-5R | MTV24N1-1-C5 | 1.00mA/1.0W | 24V | 5V | |
| MT24N102102-10R | MTV24N1-1-C10 | 10V | |||
| MT24N102102-5R-W | MTV24N1-1-C5-L | 5V | |||
| MT24N102102-10R-W | MTV24N1-1-C10-L | 10V | |||
| MT24P102102-5R | MTV24P1-1-C5 | 5V | |||
| MT24P102102-10R | MTV24P1-1-C10 | 10V | |||
| MT24P102102-5R-W | MTV24P1-1-C5-L | 5V | |||
| MT24P102102-10R-W | MTV24P1-1-C10-L | 10V | |||
| MT12N122401-5R | 1250V | 0.4mA/0.5W | 12V | 5V | |
| MT12N122401-10R | MTV12N1.25-0.5-C10 | 10V | |||
| MT12N122401-5R-W | MTV12N1.25-0.5-C5-L | 5V | |||
| MT12N122401-10R-W | MTV12N1.25-0.5-C10-L | 1250V | 0.4mA/0.5W | 12V | 10V |
| MT12P122401-5R | MTV12P1.25-0.5-C5 | 5V | |||
| MT12P122401-10R | MTV12P1.25-0.5-C10 | 10V | |||
| MT12P122401-5R-W | MTV12P1.25-0.5-C5-L | 5V | |||
| MT12P122401-10R-W | MTV12P1.25-0.5-c10 | 10V | |||
| MT15N122641-5R | MTV15N1.25-0.8-C5 | 0.64mA/0.8W | 15V | 5V | |
| MT15N122641-10R | MTV15N1.25-0.8-C10 | 10V | |||
| MT15N122641-5R-W | MTV15N1.25-0.8-C5-L | 5V | |||
| MT15N122641-10R-W | MTV15N1.25-0.8-C10-L | 10V | |||
| MT15P122641-5R | MTV15P1.25-0.8-C5 | 5V | |||
| MT15P122641-10R | MTV15P1.25-0.8-C10 | 10V | |||
| MT15P122641-5R-W | MTV15P1.25-0.8-C5-L | 5V | |||
| MT15P122641-10R-W | MTV15P1.25-0.8-C10-L | 10V | |||
| MT24N122801-5R | MTV24N1.25-1-C5 | 0.80mA/1.0W | 24V | 5V | |
| MT24N122801-10R | MTV24N1.25-1-C10 | 10V | |||
| MT24N122801-5R-W | MTV24N1.25-1-C5-L | 5V | |||
| MT24N122801-10R-W | MTV24N1.25-1-C10-L | 10V | |||
| MT24P122801-5R | MTV24P1.25-1-C5 | 5V | |||
| MT24P122801-10R | MTV24P1.25-1-C10 | 10V | |||
| MT24P122801-5R-W | MTV24P1.25-1-C5-L | 5V | |||
| MT24P122801-10R-W | MTV24P1.25-1-C10-L | 10V | |||
| MT12N152331-5R | MTV12N1.5-0.5-C5 | 0.33mA/0.5W | 12V | 5V | |
| MT12N152331-10R | MTV12N1.5-0.5-C10 | 10V | |||
| MT12N152331-5R-W | MTV12N1.5-0.5-C5-L | 5V | |||
| MT12N152331-10R-W | MTV12N1.5-0.5-C10-L | 10V | |||
| MT12P152331-5R | MTV12P1.5-0.5-C5 | 5V | |||
| MT12P152331-10R | MTV12P1.5-0.5-C10 | 10V | |||
| MT12P152331-5R-W | MTV12P1.5-0.5-C5-L | 5V | |||
| MT12P152331-10R-W | MTV12P1.5-0.5-C10-L | 1500V | 10V | ||
| MT15N152531-5R | MTV15N1.5-0.8-C5 | 5V | |||
| MT15N152531-10R | MTV15N1.5-0.8-C10 | 0.53mA/0.8W | 15V | 5V | |
| MT15N152531-5R-W | MTV15N1.5-0.8-C5-L | 10V | |||
| MT15N152531-10R-W | MTV15N1.5-0.8-C10-L | 5V | |||
| MT15P152531-C5 | MTV15P1.5-0.8-C5 | 10V | |||
| MT24P152671-5R | MTV24P1.5-1-C5 | 1500V | 0.97mA/1.0W | 24V | 5V |
| MT24P152671-10R | MTV24P1.5-1-C10 | 10V | |||
| MT24P152671-5R-W | MTV24P1.5-1-C5-L | 5V | |||
| MT24P152671-10R-W | MTV24P1.5-1-C10-L | 10V |
推薦資訊
MAX6133是一款高精度、低功耗、低降壓的電壓基準源,具有最大3ppm/°C的溫度系數和最大200mV的降壓電壓。它采用激光修調的高穩定性薄膜電阻,初始精度最高為0.04%,靜態電流僅為40μA,噪聲低(0.1Hz至10Hz頻段內16μVP-P),輸出源電流能力達15mA,供電電壓范圍為2.7V至12.6V。其提供8引腳μMAX和SO封裝,尺寸小,適合精密穩壓器、模數/數模轉換器、電源、高精度工業控制和手持儀器等應用。
OmniOn Power AXA016A0X3-SRZ 是一款高效、緊湊的非隔離式 DC-DC 轉換器,提供高達 16A 的輸出電流,在 3.3V 輸出時具有 92% 的滿載效率。其輸入電壓范圍為 10 至 14Vdc,輸出電壓可通過外部電阻在 0.75Vdc 至 5.5Vdc 之間精確調節。該模塊尺寸小巧,僅為 33.0 mm x 13.46 mm x 8.28 mm,具備低輸出紋波和噪聲、恒定開關頻率 300 kHz、線路和負載調節精度高(典型值分別為 0.3% 和 0.4%),并支持遠程開關機和感應功能。工作溫度范圍為 -40℃ 至 85℃,適用于分布式電源架構、電信設備、服務器和存儲應用等多種場景。
在線留言