Vishay 594D226X9020C2T鉭固態(tài)電容器
發(fā)布時間:2025-04-29 09:01:23 瀏覽:2220
Vishay 的 594D226X9020C2T 鉭固態(tài)電容器具有高電容值和小尺寸設(shè)計。它可以承受 20 VDC 的電壓。其漏電流為 4.4 μA。該固體電容器的最高工作溫度為 125 °C。 它的容差為 10%。該產(chǎn)品長 7.1(Max) mm,高 2.5 mm,深 3.2 mm。它的電容值為 22uF。

性能特性
工作溫度范圍:-55°C 至 +125°C(在高于 85 °C 時需要進行電壓降額)。
電容范圍:1.0μF 至 1500μF。
電容容差:標準為 ±10% 和 ±20%。
額定電壓:4 VDC 至 50 VDC。
等效串聯(lián)電阻(ESR):在 100 kHz、+25 °C 下測量,范圍從 3500 mΩ 至 30 mΩ。
濕度敏感度等級:2a 級。
應用場景
高可靠性應用:適用于需要高可靠性、高穩(wěn)定性和長壽命的電子設(shè)備,如工業(yè)、汽車、軍事和航空航天領(lǐng)域。
表面貼裝技術(shù):適合現(xiàn)代表面貼裝組裝技術(shù),具有良好的溫度穩(wěn)定性和抗高溫能力。
訂購指南:

相關(guān)型號
| 594D105X0050B2T | 594D107X0016D2W | 594D107X9025R8T | 594D156X0025C2T |
| 594D105X0050B4T | 594D107X0016D8T | 594D107X96R3B2T | 594D156X0025C8T |
| 594D105X0050B8T | 594D107X0020C2T | 594D107X96R3B8T | 594D156X0035C2T |
| 594D105X9050B2T | 594D107X0020D2T | 594D108X06R3R2T | 594D156X0035C8T |
| 594D105X9050B2W | 594D107X0020D8T | 594D108X06R3R8T | 594D156X0035D2T |
| 594D105X9050B4T | 594D107X0025R2T | 594D108X06W3R2T | 594D156X0050R2T |
| 594D105X9050B8T | 594D107X0025R8T | 594D108X96R3R2T | 594D156X0050R4T |
| 594D106X0020B2T | 594D107X06R3B2T | 594D108X96R3R8T | 594D156X0050R8T |
| 594D106X0020B2W | 594D107X06R3C2T | 594D108X96W3R2T | 594D156X9010B2T |
| 594D106X0025B2T | 594D107X9010B2T | 594D127X0010C2T | 594D156X9010B8T |
| 594D106X0025B2W | 594D107X9010B4T | 594D127X0016R2T | 594D156X9016B2T |
| 594D106X9020B2T | 594D107X9010B8T | 594D127X0020R2T | 594D156X9016B8T |
| 594D106X9020B4T | 594D107X9010C2T | 594D127X0020R8T | 594D156X9025C2T |
| 594D106X9020B8T | 594D107X9016C2T | 594D127X06R3C2T | 594D156X9025C8T |
| 594D106X9020B8W | 594D107X9016C2W | 594D127X06R3C8T | 594D156X9035C2T |
| 594D106X9025B2T | 594D107X9016C8T | 594D127X9010C2T | 594D156X9035D2T |
| 594D106X9025B2W | 594D107X9016D2T | 594D127X9016R2T | 594D156X9035D8T |
| 594D106X9025B8T | 594D107X9016D2W | 594D127X9020R2T | 594D156X9050R2T |
| 594D107X0004B2T | 594D107X9016D8T | 594D127X9020R8T | 594D156X9050R8T |
| 594D107X0010B2T | 594D107X9020C2T | 594D127X96R3C2T | 594D157X0004B2T |
| 594D107X0010C2T | 594D107X9020D2T | 594D127X96R3C8T | 594D157X0004C2T |
| 594D107X0010C8T | 594D107X9020D8T | 594D156X0010B2T | 594D157X0010C2T |
| 594D107X0016C2T | 594D107X9025R2T | 594D156X0010B8T | 594D157X0010D2T |
| 594D107X0016C8T | 594D107X9025R8S | 594D156X0016B2T | 594D157X0010D8T |
| 594D107X0016D2T | 594D157X0016D2T | 594D156X0016B8T | 594D157X0010R2T |
更多vishay相關(guān)產(chǎn)品信息可咨詢立維創(chuàng)展。
推薦資訊
VY1222M47Y5UQ6TV0是一款由VISHAY生產(chǎn)的高頻陶瓷圓片電容器,電容值0.0022uF,公差±20%,采用徑向端接,引線直徑0.6毫米,間距10毫米。設(shè)計由兩面鍍銀的陶瓷盤組成,連接引線為鍍錫銅包鋼,封裝為阻燃環(huán)氧樹脂,符合UL 94 V-o標準。符合IEC 60384-14標準,適用于X1和Y1類安全電容器,主要用于行對行濾波、線路對地濾波、主輔耦合、EMI/RFI抑制和濾波等。
VISHAY? ST系列濕式鉭電容器,創(chuàng)新陰極系統(tǒng)設(shè)計實現(xiàn)最大化電容,電容值翻倍ESR更低紋波電流額定值更高。全鉭密封設(shè)計適用國防航空航天工業(yè)生產(chǎn)等,特點包括極低的ESR、高紋波電流、全鉭外殼密封設(shè)計。符合RoHS標準可選錫/鉛或100%錫端子。適用于廣泛應用領(lǐng)域,具有高效能量轉(zhuǎn)換和穩(wěn)定性。
在線留言