Minco RTD溫度傳感器AS5200/AS5201超靈敏直接浸入式
發(fā)布時間:2026-03-04 09:12:25 瀏覽:13
Minco超靈敏直接浸入式RTD傳感器(Tip/sensitive Direct Immersion RTDs)是一款專為流體溫度測量設(shè)計的傳感器。它可將傳感器直接安裝在流體流動中,以實現(xiàn)快速響應(yīng)。該產(chǎn)品適用于非腐蝕性流體,額定壓力為100 psi(6.9 bar)。

產(chǎn)品特點
RTD探頭:可用于260°C(500°F)的環(huán)境。
可調(diào)節(jié)流體密封配件:確保傳感器與流體的良好密封,防止流體泄漏影響測量。
連接頭材質(zhì)多樣:提供鑄鐵、不銹鋼或鋁制連接頭,可根據(jù)不同的使用場景和需求進(jìn)行選擇。例如,在一些對耐腐蝕性要求不高但需要一定強(qiáng)度和成本控制的場合,可選用鑄鐵連接頭;而在腐蝕性較強(qiáng)的環(huán)境中,不銹鋼連接頭則更為合適。
產(chǎn)品規(guī)格
溫度范圍:-50至260°C(-58至500°F),適用于多種不同溫度環(huán)境下的流體溫度測量。
材質(zhì):
探頭:不銹鋼材質(zhì),尖端為銅合金,這種材質(zhì)組合既保證了探頭的強(qiáng)度和耐腐蝕性,又利用銅合金良好的導(dǎo)熱性,有助于快速準(zhǔn)確地感應(yīng)溫度。
配件:不銹鋼材質(zhì),硅樹脂橡膠O型圈,提供良好的密封性能和耐用性。
連接頭:鑄鐵、鋁或不銹鋼材質(zhì),可根據(jù)具體需求選擇。
壓力額定值:100 psi(6.9 bar),滿足一般工業(yè)環(huán)境下的壓力要求。
絕緣電阻:在100 VDC時,最小為100兆歐,確保傳感器的電氣絕緣性能,防止漏電等安全問題。
連接:接線端子塊,適用于AWG 14電線,方便電線連接和安裝。
時間常數(shù):在流動水中的典型值,單元件為2.0秒,雙元件為5.0秒,體現(xiàn)了傳感器對溫度變化的響應(yīng)速度。
規(guī)格和訂購選項


| Product | Element Type | Resistance | TCR | Probe Diameter (in) | Insertion Depth (in) | # Leads | Process Thread |
| AS5200PD100Z1A | Platinum, Single | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 10 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5200PD110Z1A | Platinum, Single | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 11 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5200PD120Z1A | Platinum, Single | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 12 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5200PD140Z1A | Platinum, Single | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 14 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5200PD15Z1A | Platinum, Single | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 1.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5200PD160Z1A | Platinum, Single | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 16 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5200PD180Z1A | Platinum, Single | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 18 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5200PD200Z1A | Platinum, Single | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 20 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5200PD20Z1A | Platinum, Single | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 2 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5200PD240Z1A | Platinum, Single | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 24 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5200PD300Z1A | Platinum, Single | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 30 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5200PD30Z1A | Platinum, Single | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 3 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5200PD360Z1A | Platinum, Single | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 36 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5200PD40Z1A | Platinum, Single | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 4 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5200PD50Z1A | Platinum, Single | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5200PD60Z1A | Platinum, Single | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 6 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5200PD70Z1A | Platinum, Single | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 7 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5200PD80Z1A | Platinum, Single | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 8 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5200PD90Z1A | Platinum, Single | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 9 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5201PD100Z1A | Platinum, Dual | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 10 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5201PD110Z1A | Platinum, Dual | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 11 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5201PD120Z1A | Platinum, Dual | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 12 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5201PD140Z1A | Platinum, Dual | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 14 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5201PD160Z1A | Platinum, Dual | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 16 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5201PD180Z1A | Platinum, Dual | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 18 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5201PD30Z1A | Platinum, Dual | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 3 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5201PD40Z1A | Platinum, Dual | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 4 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5201PD50Z1A | Platinum, Dual | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5201PD60Z1A | Platinum, Dual | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 6 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5201PD70Z1A | Platinum, Dual | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 7 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5201PD80Z1A | Platinum, Dual | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 8 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5201PD90Z1A | Platinum, Dual | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 9 | 3 | 1/2-14 NPT |
Minco是專注于為嚴(yán)苛應(yīng)用提供溫度傳感與控制、熱加熱、柔性電路及集成解決方案。其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于醫(yī)療、航空航天、半導(dǎo)體、能源等多個行業(yè)。深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司優(yōu)勢分銷Minco產(chǎn)品,歡迎咨詢了解。
推薦資訊
音頻IC是音頻系統(tǒng)中最基本的機(jī)械設(shè)備。其目標(biāo)是擴(kuò)大來自信號源(專業(yè)音響設(shè)備系統(tǒng)中來自調(diào)音臺)的微弱電信號,驅(qū)動音箱發(fā)出聲響。
STIM380H 是小型戰(zhàn)術(shù)級非 GPS 輔助慣性測量單元,含高精度陀螺儀與加速度計且出廠做溫度補(bǔ)償。特點有低噪聲、低偏差不穩(wěn)定性、可編程校正、可配置參數(shù)、數(shù)字輸出、自診斷、固態(tài)高可靠、磁場不敏感,重量小于 57 克,體積小于 35 立方厘米,支持 PPS 輸入。規(guī)格為輸入范圍 ±400°/s、5.0 V 電源、1.5 W 功耗、-40°C 至 +85°C 工作溫度、0.7 秒數(shù)據(jù)有效時間、1500 g 機(jī)械沖擊承受力 。
在線留言